Erste Datenbankaktualisierung: 2006-10-27 17:10:03 UTC
Letzte Datenbankaktualisierung: 1 min :o)
Globaler BZFlag Login

Um einem Missbrauch Deiner Logindaten des globalen BZBB-Nutzerkontos vorzubeugen, nutze bitte nachfolgenden Link, der nach erfolgreicher Anmeldung auf BZstats zurückverweist.
Spielername  Punkte Team Server Sessionzeit
Avo 33 Rabbit 168.235.82.173:5160 0d 00h 20min
kierra 0 Observer Planet-MoFo.com:4202 0d 18h 25min
Nates -171 Hunter 168.235.82.173:5160 0d 11h 10min
ratikall -189 Hunter 168.235.82.173:5160 0d 11h 10min
Sweety Girl (is back) -3 Hunter 168.235.82.173:5160 0d 00h 05min
Tomateo -178 Hunter 168.235.82.173:5160 0d 11h 10min
Ladezeit: 0.0628 sec