Erste Datenbankaktualisierung: 2006-10-27 17:10:03 UTC
Letzte Datenbankaktualisierung: 2 min :o)
Globaler BZFlag Login

Um einem Missbrauch Deiner Logindaten des globalen BZBB-Nutzerkontos vorzubeugen, nutze bitte nachfolgenden Link, der nach erfolgreicher Anmeldung auf BZstats zurückverweist.
Spielername ⇑ Punkte Team Server Sessionzeit
2fat2fly 120 Red whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
3Triple3 0 Rogue bzflag.d03n3r.de:5154 0d 00h 05min
a cold spot -666 Rogue bz.zel.gripe:666 1d 08h 00min
a noise -666 Rogue bz.zel.gripe:666 1d 08h 00min
a shadow -666 Rogue bz.zel.gripe:666 1d 08h 00min
a shape -666 Rogue bz.zel.gripe:666 1d 08h 00min
Ace39 (Ace) -1 Green bz.rikers.org:5154 0d 02h 55min
Ace40 (Ace) 0 Purple bz.rikers.org:5154 0d 02h 55min
Ace41 (Ace) -2 Green bz.rikers.org:5154 0d 02h 55min
Biscuit 0 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
burger 0 Purple bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 04h 15min
bzo-view-1c60ff (via https://whammo.bmbz. org:5160) 0 Observer whammo.bmbz.org:5154 0d 00h 20min
c3po 112 Red whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Caddie (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5162 0d 06h 25min
Caddie (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Coach (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5158 2d 01h 40min
Dispatch (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5154 0d 04h 00min
Fenzar -2 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
Guide (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5157 1d 05h 30min
Hammer_6 -2 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
Herald (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5159 0d 01h 20min
Herald (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5161 1d 07h 10min
Nyxrak 3 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
Onelap 0 Blue bzflag.d03n3r.de:5154 0d 00h 05min
Private (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5155 2d 01h 40min
Private (Ai tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5156 2d 01h 25min
something -666 Rogue bz.zel.gripe:666 1d 08h 00min
tank_buster 0 Green bzflag.d03n3r.de:5154 0d 00h 05min
Target Bot0 0 Blue whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot1 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot1 -76 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Target Bot2 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot2 -30 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Target Bot3 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot3 -27 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Target Bot4 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot4 -20 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Target Bot5 14 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Target Bot5 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot6 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot6 0 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 05min
Target Bot7 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
Target Bot7 0 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 05min
Target Bot8 0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 00h 05min
WHAMMO! 0 Observer whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 10min
Zanus 0 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
zelBotUnarmed (headless bot) 0 Rogue bz.zel.gripe:2222 2d 01h 55min
[b0t] Lammfleisch 0 Rogue bzflag.d03n3r.de:5154 0d 00h 05min
Ladezeit: 0.1923 sec