Erste Datenbankaktualisierung: 2006-10-27 17:10:03 UTC
Letzte Datenbankaktualisierung: 4 min :o)
Globaler BZFlag Login

Um einem Missbrauch Deiner Logindaten des globalen BZBB-Nutzerkontos vorzubeugen, nutze bitte nachfolgenden Link, der nach erfolgreicher Anmeldung auf BZstats zurückverweist.
Spielername ⇑ Punkte Team Server Sessionzeit
2fat2fly 35 Green whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
a cold spot -666 Rogue bz.zel.gripe:666 0d 05h 25min
a noise -666 Rogue bz.zel.gripe:666 0d 05h 25min
a shadow -666 Rogue bz.zel.gripe:666 0d 05h 25min
a shape -666 Rogue bz.zel.gripe:666 5d 09h 10min
Ace40 (Ace)  -11 Red bz.rikers.org:5154 0d 00h 05min
Ace41 (Ace)  2 Blue bz.rikers.org:5154 0d 00h 05min
BadgerCam (whammobot test tank) 0 Observer whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 10min
BadgerCam2 (bzadmin) 0 Observer whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 10min
Blitzwing (Blitzwing Bop (Hey Ho, Lets Go!)) -3 Green whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 05min
bryjen 39 Red whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 50min
Caddie (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Caddie (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 20min
Coach (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5158 0d 05h 25min
Dispatch (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5154 0d 05h 25min
DustyKraken  1 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
Guide (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5157 0d 05h 25min
Gunner1 (BKfB practice bot)  1 Red whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
Gunner2 (BKfB practice bot)  1 Red whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
Herald (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5159 0d 05h 20min
Herald (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5161 0d 05h 20min
LBCDLP 33 Blue whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 25min
mdkid3me (SoupOrBullets?!?) 10 Rogue whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 10min
newbe42 20 Purple whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 35min
Private (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5155 0d 05h 25min
Private (Game tutor & help) 0 Observer whammo.bmbz.org:5156 0d 05h 25min
quantumfoam 2 Purple whammo.bmbz.org:5159 0d 00h 10min
RustyAnvil  -4 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
ShadowLynx  0 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
something -666 Rogue bz.zel.gripe:666 0d 05h 25min
Sparrow  3 Rogue bzflag.neuronclash.xyz:5154 0d 00h 05min
Squire1 (BKfB practice bot)  -10 Blue whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
Squire2 (BKfB practice bot)  -8 Blue whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
Squire3 (BKfB practice bot)  -6 Green whammo.bmbz.org:5161 0d 00h 20min
t5810 (Ace) 11 Rogue bz.rikers.org:5154 0d 00h 25min
Target Bot0  0 Blue whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot1  11 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 15min
Target Bot1  -40 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot2  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot2  -7 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 15min
Target Bot3  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot3  -3 Purple whammo.bmbz.org:5165 0d 00h 05min
Target Bot4  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot5  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot6  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot7  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
Target Bot8  0 Purple whammo.bmbz.org:5162 0d 05h 25min
zelBotUnarmed (headless bot) 0 Rogue bz.zel.gripe:2222 1d 15h 15min
[b0t] Gurke  0 Rogue bzflag.d03n3r.de:5154 0d 00h 10min
Ladezeit: 0.0742 sec